| Температура воздуха среднесуточная | -4,0°C | |
| Температура воздуха дневная | -3,5°C | |
| Температура воздуха ночью | -5,3°C | |
| Температура воды | +0,4°C | |
| Количество осадков | 48 мм. | |
| Количество дождливых дней | 2 дней | |
| Количество снежных дней | 2 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 34% | |
| Время восхода | 08:51 | |
| Время заката | 15:43 | |
| Продолжительность светого дня | 6.2-8.0 часов | |
| Количество солнечных дней | 2 | |
| Скорость ветра | 4 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
4/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |