| Температура воздуха среднесуточная | -1,5°C | |
| Температура воздуха дневная | +0,5°C | |
| Температура воздуха ночью | -3,6°C | |
| Температура воды | -0,2°C | |
| Количество осадков | 38 мм. | |
| Количество дождливых дней | 2 дней | |
| Количество снежных дней | 1 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 20% | |
| Время восхода | 06:25 | |
| Время заката | 18:09 | |
| Продолжительность светого дня | 10.5-13.2 часов | |
| Количество солнечных дней | 4 | |
| Скорость ветра | 4 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
5/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |