| Температура воздуха среднесуточная | -1,0°C | |
| Температура воздуха дневная | -0,4°C | |
| Температура воздуха ночью | -2,4°C | |
| Температура воды | +0,2°C | |
| Количество осадков | 37 мм. | |
| Количество дождливых дней | 2 дней | |
| Количество снежных дней | 1 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 21% | |
| Время восхода | 08:03 | |
| Время заката | 17:26 | |
| Продолжительность светого дня | 8.3-10.5 часов | |
| Количество солнечных дней | 4 | |
| Скорость ветра | 5 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
5/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |