| Температура воздуха среднесуточная | -4,0°C | |
| Температура воздуха дневная | -2,9°C | |
| Температура воздуха ночью | -6,4°C | |
| Температура воды | +0,3°C | |
| Количество осадков | 40 мм. | |
| Количество дождливых дней | 2 дней | |
| Количество снежных дней | 2 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 22% | |
| Время восхода | 08:39 | |
| Время заката | 18:05 | |
| Продолжительность светого дня | 8.3-10.5 часов | |
| Количество солнечных дней | 2 | |
| Скорость ветра | 3 м/сек. | 
| 
                                             
                                                Пляжный отдых
                                             
                                         | 
                                        0/10 | ||
| 
                                         
                                            Экскурсии и прогулки
                                         
                                     | 
                                    /10 | ||
| 
                                         
                                            Походы
                                         
                                     | 
                                    2/10 |