| Температура воздуха среднесуточная | -2,5°C | |
| Температура воздуха дневная | -1,9°C | |
| Температура воздуха ночью | -4,0°C | |
| Температура воды | -0,2°C | |
| Количество осадков | 46 мм. | |
| Количество дождливых дней | 2 дней | |
| Количество снежных дней | 2 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 21% | |
| Время восхода | 08:00 | |
| Время заката | 17:10 | |
| Продолжительность светого дня | 8.0-10.4 часов | |
| Количество солнечных дней | 3 | |
| Скорость ветра | 4 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
5/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |