| Температура воздуха среднесуточная | -2,5°C | |
| Температура воздуха дневная | -2,1°C | |
| Температура воздуха ночью | -3,3°C | |
| Температура воды | +2,9°C | |
| Количество осадков | 56 мм. | |
| Количество дождливых дней | 3 дней | |
| Количество снежных дней | 2 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 36% | |
| Время восхода | 09:41 | |
| Время заката | 14:44 | |
| Продолжительность светого дня | 5.0-5.8 часов | |
| Количество солнечных дней | 1 | |
| Скорость ветра | 3 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |