| Температура воздуха среднесуточная | -2,5°C | |
| Температура воздуха дневная | -2,8°C | |
| Температура воздуха ночью | -3,8°C | |
| Температура воды | +0,0°C | |
| Количество осадков | 71 мм. | |
| Количество дождливых дней | 3 дней | |
| Количество снежных дней | 2 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 36% | |
| Время восхода | 10:42 | |
| Время заката | 13:52 | |
| Продолжительность светого дня | 3.0-4.2 часов | |
| Количество солнечных дней | 2 | |
| Скорость ветра | 4 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |