|  | Температура воздуха среднесуточная | -1,5°C | 
|  | Температура воздуха дневная | -1,1°C | 
|  | Температура воздуха ночью | -2,3°C | 
|  | Температура воды | +2,2°C | 
|  | Количество осадков | 60 мм. | 
|  | Количество дождливых дней | 3 дней | 
| Количество снежных дней | 1 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 36% | |
|  | Время восхода | 09:24 | 
|  | Время заката | 15:01 | 
|  | Продолжительность светого дня | 5.5-6.2 часов | 
|  | Количество солнечных дней | 2 | 
| Скорость ветра | 3 м/сек. | 
| 
                                                Пляжный отдых
                                             | 0/10 | ||
| 
                                            Экскурсии и прогулки
                                         | 5/10 | ||
| 
                                            Походы
                                         | 2/10 |