| Температура воздуха среднесуточная | -1,5°C | |
| Температура воздуха дневная | -1,1°C | |
| Температура воздуха ночью | -2,2°C | |
| Температура воды | +1,6°C | |
| Количество осадков | 66 мм. | |
| Количество дождливых дней | 3 дней | |
| Количество снежных дней | 2 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 36% | |
| Время восхода | 09:15 | |
| Время заката | 14:50 | |
| Продолжительность светого дня | 5.5-6.2 часов | |
| Количество солнечных дней | 2 | |
| Скорость ветра | 4 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
5/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |