| Температура воздуха среднесуточная | -1,5°C | |
| Температура воздуха дневная | -1,5°C | |
| Температура воздуха ночью | -2,4°C | |
| Температура воды | +2,2°C | |
| Количество осадков | 63 мм. | |
| Количество дождливых дней | 2 дней | |
| Количество снежных дней | 2 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 36% | |
| Время восхода | 09:22 | |
| Время заката | 14:36 | |
| Продолжительность светого дня | 5.2-5.9 часов | |
| Количество солнечных дней | 2 | |
| Скорость ветра | 4 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
5/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |