| Температура воздуха среднесуточная | -1,5°C | |
| Температура воздуха дневная | -1,4°C | |
| Температура воздуха ночью | -2,7°C | |
| Температура воды | +0,7°C | |
| Количество осадков | 47 мм. | |
| Количество дождливых дней | 3 дней | |
| Количество снежных дней | 1 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 36% | |
| Время восхода | 09:56 | |
| Время заката | 14:52 | |
| Продолжительность светого дня | 4.8-5.6 часов | |
| Количество солнечных дней | 3 | |
| Скорость ветра | 3 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
5/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |