| Температура воздуха среднесуточная | -2,0°C | |
| Температура воздуха дневная | -1,7°C | |
| Температура воздуха ночью | -3,8°C | |
| Температура воды | -0,7°C | |
| Количество осадков | 42 мм. | |
| Количество дождливых дней | 2 дней | |
| Количество снежных дней | 1 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 22% | |
| Время восхода | 08:12 | |
| Время заката | 17:20 | |
| Продолжительность светого дня | 7.9-10.4 часов | |
| Количество солнечных дней | 4 | |
| Скорость ветра | 4 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
5/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |