| Температура воздуха среднесуточная | -2,5°C | |
| Температура воздуха дневная | -2,2°C | |
| Температура воздуха ночью | -3,4°C | |
| Температура воды | +0,1°C | |
| Количество осадков | 45 мм. | |
| Количество дождливых дней | 3 дней | |
| Количество снежных дней | 1 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 35% | |
| Время восхода | 09:23 | |
| Время заката | 15:58 | |
| Продолжительность светого дня | 5.9-7.8 часов | |
| Количество солнечных дней | 4 | |
| Скорость ветра | 5 м/сек. | 
| 
                                             
                                                Пляжный отдых
                                             
                                         | 
                                        0/10 | ||
| 
                                         
                                            Экскурсии и прогулки
                                         
                                     | 
                                    /10 | ||
| 
                                         
                                            Походы
                                         
                                     | 
                                    2/10 |