| Температура воздуха среднесуточная | +0,5°C | |
| Температура воздуха дневная | +1,3°C | |
| Температура воздуха ночью | -0,3°C | |
| Температура воды | +3,0°C | |
| Количество осадков | 141 мм. | |
| Количество дождливых дней | 10 дней | |
| Количество снежных дней | 2 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 32% | |
| Время восхода | 10:55 | |
| Время заката | 16:19 | |
| Продолжительность светого дня | 3.9-7.0 часов | |
| Количество солнечных дней | 4 | |
| Скорость ветра | 7 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
5/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |