В зависимости от расположения погода в России в различных городах может значительно отличаться.
                Так, самый холодный месяц в России – февраль со средней температурой (-39,0°C) (
Верхоянск, 
Оймякон,
 Якутск),
                самый теплый месяц июль с температурой +33,4°C (
Астрахань, 
Грозный, 
Харабали).
                Самые дождливые месяцы в России - май, июнь, июль, а самые дождливые города 
Кисловодск (18 дней),
                
Архыз (17 дней) , 
Терскол (17 дней).
                Самые сухие месяцы - февраль, (1.9 мм), январь, (2.0 мм), декабрь (3.0 мм), а самые засушливые города это 
Верхоянск, 
Чита, 
Аршан.
                                В России иногда выпадает снег, например в январе (8 дней ), марте (7 дней ), ноябре (6 дней ),
                самые снежные города это 
Теберда, 
Домбай, 
Кировск.
                                                Максимальная температура воды отмечается в июле и составляет +27,1°C (
Лагань, 
Кудепста, 
Небуг).
                
            
    
    Погода зимой преимущественно холодная, температура воздуха в среднем равняется +0,2°C. Наибольшая температура воздуха отмечается в городах 
Мацеста (+10,3°C), 
Сочи (+10,1°C), 
Лоо (+10,2°C), наименьшая - 
Верхоянск (-39°C), 
Оймякон (-39°C), 
Якутск (-36°C). Самые дождливые города это  
Головинка, 
Чемитоквадже, 
Волконка – 8 дождливых дней. Меньше всего осадков в городах 
Верхоянск, Чита, 
Аршан – (1.9 мм). В таких городах как 
Домбай, 
Теберда, 
Кировск иногда идет снег – около 8 дней за месяц. Минимальная температура воды   зимой отмечается  
Анадырь, 
Архангельск, 
Ярославль (-1,7°С), максимальная 
Архыз, 
Сукко, 
Дивноморское (+13,0°С). Световой день  в зимние месяцы в среднем длится  7.1-8.6 часов. Самые ветреные места в стране 
Соловецкие острова, 
Куршская коса, 
Камышеватская (8.0 м/сек.), наименее 
Аршан, 
Верхоянск, 
Горно-Алтайск (1.0 м/сек.). Самая высокая влажность наблюдается в городах 
Балаково, 
Энгельс, 
Саратов (88.0%), наименьшая 
Мисхор, 
Массандра, 
Малый маяк (0.0%).        
        
            
                
                    
                        |  | Декабрь | Январь | Февраль | 
                
                
                                        
                        |  |  +11° |  +11° |  +9° |  +9° |  +8° |  +10° | 
                                        
                        |  |  +8° |  +6° |  +7° |  +3° |  +7° |  +5° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +8° |  +6° |  +5° |  +6° |  +7° | 
                                        
                        |  |  +8° |  +8° |  +6° |  +6° |  +6° |  +7° | 
                                        
                        |  |  +1° |  0° |  +1° |  -1° |  +1° |  +1° | 
                                        
                        |  |  +1° |  0° |  +1° |  -2° |  +1° |  -1° | 
                                        
                        |  |  +9° |  +9° |  +7° |  +7° |  +7° |  +8° | 
                                        
                        |  |  +9° |  +7° |  +7° |  +5° |  +7° |  +6° | 
                                        
                        |  |  +8° |  +7° |  +6° |  +5° |  +6° |  +7° | 
                                        
                        |  |  +3° |  +4° |  +2° |  +2° |  +2° |  +3° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -4° |  +1° |  -6° |  +1° |  -3° | 
                                        
                        |  |  +1° |  +4° |  +1° |  +2° |  +1° |  +5° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -2° |  +1° |  -4° |  +1° |  -3° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +6° |  +4° |  +4° |  +4° |  +5° | 
                                        
                        |  |  +1° |  +5° |  +1° |  +3° |  +1° |  +5° | 
                                        
                        |  |  +8° |  +7° |  +6° |  +5° |  +6° |  +6° | 
                                        
                        |  |  +1° |  +6° |  +1° |  +5° |  +1° |  +7° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -4° |  +1° |  -8° |  +1° |  -4° | 
                                        
                        |  |  +10° |  +10° |  +8° |  +8° |  +7° |  +9° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -0° |  +1° |  -3° |  +1° |  -1° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -1° |  +1° |  -4° |  +1° |  -2° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -4° |  +1° |  -7° |  +1° |  -4° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -4° |  +1° |  -7° |  +1° |  -5° | 
                                        
                        |  |  +9° |  +7° |  +7° |  +5° |  +7° |  +6° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -4° |  +1° |  -5° |  +1° |  -3° | 
                                        
                        |  |  +8° |  +7° |  +6° |  +5° |  +6° |  +7° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +7° |  +6° |  +5° |  +5° |  +6° | 
                                        
                        |  |  +1° |  +4° |  +1° |  +2° |  +1° |  +5° | 
                                        
                        |  |  +9° |  +8° |  +7° |  +5° |  +7° |  +7° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +8° |  +5° |  +5° |  +5° |  +7° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -2° |  +1° |  -4° |  +1° |  -3° | 
                                        
                        |  |  +2° |  +1° |  +1° |  -2° |  +1° |  -1° | 
                                        
                        |  |  +2° |  0° |  +2° |  0° |  +2° |  +1° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +8° |  +5° |  +6° |  +5° |  +8° | 
                                        
                        |  |  +9° |  +11° |  +7° |  +9° |  +7° |  +10° | 
                                        
                        |  |  +8° |  +7° |  +7° |  +5° |  +6° |  +6° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +7° |  +5° |  +4° |  +4° |  +6° | 
                                        
                        |  |  +11° |  +10° |  +9° |  +8° |  +8° |  +9° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -3° |  +1° |  -5° |  +1° |  -3° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +7° |  +5° |  +5° |  +5° |  +6° | 
                                        
                        |  |  +10° |  +7° |  +8° |  +4° |  +8° |  +5° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -4° |  +1° |  -6° |  +1° |  -4° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +7° |  +5° |  +4° |  +4° |  +6° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +6° |  +3° |  +4° |  +4° |  +5° | 
                                        
                        |  |  +8° |  +7° |  +7° |  +4° |  +6° |  +6° | 
                                    
            
         
                
             
                                                                                                                                             
    
                
                
                                
                
    
     Больше всего осадков ожидается в 
Кисловодск, 
Архыз, 
Терскол – 18 дней с дождями. Меньше  осадков в  Кисловодск, Красная Поляна, Домбай – (0.0 мм). В городах 
Кировск, 
Терскол, 
Теберда иногда выпадает снег – около 7 дней за месяц. Самая высокая температура воды  
Джанкой, 
Астрахань, 
Ростов-на-Дону (+19,1°С), низкая 
Анадырь, 
Ярославль, 
Набережные Челны (-1,3°С). Продолжительность дня  в весенние месяцы в среднем составляет  13.1-15.3 часов. Наиболее ветреные города 
Приморско-Ахтарск, 
Пересыпь, 
Черноморское (6.0 м/сек.), наименее 
Шерегеш, 
Верхоянск, 
Горно-Алтайск (2.0 м/сек.). Наивысшая влажность наблюдается в городах 
Балаково, 
Энгельс, 
Саратов (88.0%), наинизшая 
Мисхор, 
Новый Свет, 
Новофедоровка (0.0%).        
        
            
                
                    
                        |  | Март | Апрель | Май | 
                
                
                                        
                        |  |  +8° |  +11° |  +11° |  +15° |  +16° |  +19° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +7° |  +9° |  +11° |  +14° |  +16° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +9° |  +9° |  +13° |  +14° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +9° |  +9° |  +13° |  +14° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +2° |  +5° |  +4° |  +15° |  +7° |  +22° | 
                                        
                        |  |  +1° |  +3° |  +3° |  +12° |  +6° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +10° |  +10° |  +14° |  +14° |  +19° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +8° |  +9° |  +12° |  +14° |  +17° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +9° |  +9° |  +14° |  +14° |  +19° | 
                                        
                        |  |  +4° |  +7° |  +10° |  +13° |  +17° |  +19° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -0° |  +2° |  +8° |  +5° |  +17° | 
                                        
                        |  |  +2° |  +8° |  +4° |  +15° |  +6° |  +19° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -0° |  +2° |  +7° |  +5° |  +17° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +8° |  +9° |  +13° |  +14° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +2° |  +7° |  +3° |  +13° |  +6° |  +17° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +8° |  +9° |  +13° |  +14° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +2° |  +11° |  +5° |  +16° |  +7° |  +21° | 
                                        
                        |  |  +1° |  +1° |  +2° |  +9° |  +5° |  +15° | 
                                        
                        |  |  +8° |  +11° |  +11° |  +15° |  +15° |  +19° | 
                                        
                        |  |  +1° |  +2° |  +2° |  +9° |  +5° |  +17° | 
                                        
                        |  |  +1° |  +1° |  +2° |  +8° |  +5° |  +17° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -1° |  +2° |  +9° |  +6° |  +16° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -1° |  +3° |  +9° |  +6° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +8° |  +10° |  +12° |  +14° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -1° |  +2° |  +6° |  +5° |  +15° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +10° |  +9° |  +14° |  +14° |  +19° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +8° |  +9° |  +13° |  +14° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +2° |  +8° |  +4° |  +15° |  +6° |  +19° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +9° |  +10° |  +13° |  +14° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +10° |  +9° |  +15° |  +13° |  +20° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -0° |  +3° |  +9° |  +5° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +1° |  +2° |  +3° |  +7° |  +8° |  +14° | 
                                        
                        |  |  +2° |  +2° |  +5° |  +11° |  +10° |  +19° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +10° |  +9° |  +14° |  +13° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +11° |  +10° |  +15° |  +15° |  +19° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +9° |  +9° |  +13° |  +14° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +8° |  +8° |  +12° |  +12° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +8° |  +10° |  +11° |  +14° |  +15° |  +19° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -1° |  +2° |  +9° |  +5° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +8° |  +9° |  +13° |  +14° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +8° |  +7° |  +10° |  +11° |  +15° |  +16° | 
                                        
                        |  |  +1° |  -1° |  +2° |  +9° |  +6° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +8° |  +8° |  +13° |  +13° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +4° |  +7° |  +9° |  +12° |  +16° |  +18° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +8° |  +10° |  +12° |  +14° |  +17° | 
                                    
            
         
                
             
                                                                                                                                             
    
                
                
                                
                
    
     Больше всего дождей летом в 
Кисловодск, 
Архыз, 
Терскол – 18 дней. Меньше в Роза Хутор, Терскол, Красная Поляна – около (0.0 мм) осадков. Иногда втаких городах как 
Кировск, 
Абакан, 
Пионерский выпадает снег – в районе 1 день за месяц. Самая высокая температура воды  
Лагань, 
Кудепста, 
Небуг (+27,1°С), наименьшая 
Ярославль, 
Набережные Челны, 
Мышкин (+0,0°С). Средняя длина  дня   летом равняется 16.1-17.5 часов. Самые ветреные города 
Волна, 
Тамань, 
Мысовое (6.0 м/сек.), наименее 
Домбай, 
Чемал, 
Теберда (1.0 м/сек.). Самая большая влажность отмечается в городах 
Саратов, 
Энгельс, 
Балаково (63.0%), наименьшая 
Мисхор, 
Песчаное, 
Партенит (0.0%).        
        
            
                
                    
                        |  | Июнь | Июль | Август | 
                
                
                                        
                        |  |  +18° |  +24° |  +24° |  +27° |  +25° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +21° |  +22° |  +25° |  +23° |  +26° | 
                                        
                        |  |  +16° |  +23° |  +21° |  +27° |  +22° |  +27° | 
                                        
                        |  |  +16° |  +24° |  +22° |  +28° |  +22° |  +29° | 
                                        
                        |  |  +8° |  +27° |  +9° |  +31° |  +8° |  +30° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +23° |  +7° |  +26° |  +7° |  +26° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +24° |  +22° |  +28° |  +23° |  +29° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +23° |  +23° |  +26° |  +23° |  +27° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +24° |  +22° |  +28° |  +23° |  +29° | 
                                        
                        |  |  +19° |  +24° |  +25° |  +28° |  +24° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +20° |  +7° |  +24° |  +6° |  +22° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +23° |  +8° |  +27° |  +8° |  +27° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +20° |  +7° |  +25° |  +6° |  +23° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +24° |  +22° |  +28° |  +22° |  +27° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +21° |  +7° |  +24° |  +7° |  +24° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +23° |  +22° |  +28° |  +23° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +26° |  +9° |  +31° |  +9° |  +31° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +22° |  +7° |  +24° |  +7° |  +22° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +24° |  +23° |  +28° |  +24° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +21° |  +6° |  +24° |  +6° |  +23° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +21° |  +6° |  +24° |  +6° |  +23° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +22° |  +7° |  +23° |  +7° |  +22° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +22° |  +8° |  +24° |  +7° |  +23° | 
                                        
                        |  |  +18° |  +23° |  +23° |  +27° |  +24° |  +27° | 
                                        
                        |  |  +4° |  +19° |  +6° |  +23° |  +6° |  +21° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +24° |  +22° |  +27° |  +23° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +16° |  +23° |  +22° |  +28° |  +22° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +24° |  +8° |  +27° |  +8° |  +27° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +23° |  +23° |  +27° |  +23° |  +27° | 
                                        
                        |  |  +16° |  +25° |  +21° |  +29° |  +22° |  +30° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +22° |  +7° |  +25° |  +6° |  +25° | 
                                        
                        |  |  +13° |  +19° |  +16° |  +22° |  +16° |  +20° | 
                                        
                        |  |  +11° |  +24° |  +16° |  +27° |  +14° |  +25° | 
                                        
                        |  |  +16° |  +24° |  +20° |  +27° |  +21° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +24° |  +22° |  +27° |  +23° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +23° |  +22° |  +27° |  +23° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +15° |  +23° |  +20° |  +27° |  +21° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +18° |  +23° |  +24° |  +28° |  +25° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +22° |  +7° |  +25° |  +6° |  +24° | 
                                        
                        |  |  +16° |  +23° |  +21° |  +28° |  +22° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +18° |  +21° |  +24° |  +25° |  +25° |  +26° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +21° |  +7° |  +25° |  +6° |  +23° | 
                                        
                        |  |  +16° |  +24° |  +22° |  +27° |  +22° |  +28° | 
                                        
                        |  |  +19° |  +23° |  +25° |  +27° |  +25° |  +26° | 
                                        
                        |  |  +17° |  +22° |  +22° |  +26° |  +23° |  +27° | 
                                    
            
         
                
             
                                                                                                                                             
                
                
                                
                
    
     Больше всего осадков осенью в 
Куршская коса, 
Теберда, 
Питкяранта – 7 дней. Меньше в городах Домбай, Чита, Ольхон – (0.0 мм). В таких городах как 
Кировск, 
Шерегеш, 
Усинск снег идет в среднем 6 дней за месяц. Максимальная температура воды осенью  отмечается 
Архыз, 
Мацеста, 
Геленджик (+25,0°С), минимальная 
Ярославль, 
Набережные Челны, 
Мышкин (+0,0°С). Средняя продолжительность дня  осенью равняется  9.3-11.6 часов. Самый сильный ветер отмечается 
Соловецкие острова, 
Валаам, 
Куршская коса (8.0 м/сек.), слабый 
Теберда, 
Домбай, 
Терскол (1.0 м/сек.). Наибольшая влажность отмечается в городах 
Энгельс, 
Балаково, 
Саратов (78.0%), самая маленькая - 
Мисхор, 
Поповка, 
Прибрежное (0.0%).        
        
            
                
                    
                        |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | 
                
                
                                        
                        |  |  +23° |  +24° |  +19° |  +20° |  +15° |  +15° | 
                                        
                        |  |  +21° |  +21° |  +16° |  +15° |  +12° |  +10° | 
                                        
                        |  |  +20° |  +22° |  +14° |  +17° |  +10° |  +11° | 
                                        
                        |  |  +20° |  +23° |  +14° |  +18° |  +10° |  +11° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +22° |  +3° |  +14° |  +1° |  +5° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +19° |  +3° |  +12° |  +1° |  +3° | 
                                        
                        |  |  +21° |  +24° |  +16° |  +18° |  +12° |  +12° | 
                                        
                        |  |  +21° |  +22° |  +16° |  +16° |  +12° |  +11° | 
                                        
                        |  |  +21° |  +23° |  +16° |  +17° |  +12° |  +11° | 
                                        
                        |  |  +20° |  +21° |  +13° |  +15° |  +7° |  +8° | 
                                        
                        |  |  +4° |  +13° |  +1° |  +6° |  +1° |  -2° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +21° |  +3° |  +15° |  +1° |  +8° | 
                                        
                        |  |  +4° |  +15° |  +2° |  +8° |  +1° |  0° | 
                                        
                        |  |  +19° |  +22° |  +12° |  +16° |  +8° |  +9° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +19° |  +3° |  +14° |  +1° |  +8° | 
                                        
                        |  |  +21° |  +22° |  +15° |  +17° |  +11° |  +10° | 
                                        
                        |  |  +7° |  +25° |  +4° |  +18° |  +2° |  +11° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +14° |  +1° |  +5° |  +1° |  -3° | 
                                        
                        |  |  +22° |  +24° |  +17° |  +19° |  +13° |  +14° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +16° |  +2° |  +9° |  +1° |  +2° | 
                                        
                        |  |  +4° |  +15° |  +2° |  +9° |  +1° |  +1° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +15° |  +1° |  +6° |  +1° |  -3° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +15° |  +2° |  +6° |  +1° |  -3° | 
                                        
                        |  |  +22° |  +22° |  +17° |  +16° |  +13° |  +10° | 
                                        
                        |  |  +4° |  +13° |  +1° |  +6° |  +1° |  -2° | 
                                        
                        |  |  +21° |  +23° |  +16° |  +17° |  +12° |  +11° | 
                                        
                        |  |  +20° |  +22° |  +14° |  +17° |  +10° |  +10° | 
                                        
                        |  |  +6° |  +22° |  +3° |  +15° |  +1° |  +8° | 
                                        
                        |  |  +21° |  +22° |  +16° |  +17° |  +12° |  +11° | 
                                        
                        |  |  +19° |  +24° |  +13° |  +18° |  +9° |  +11° | 
                                        
                        |  |  +5° |  +16° |  +2° |  +9° |  +1° |  +1° | 
                                        
                        |  |  +12° |  +14° |  +6° |  +8° |  +3° |  +3° | 
                                        
                        |  |  +2° |  +2° |  +10° |  +18° |  +5° |  +12° | 
                                        
                        |  |  +19° |  +23° |  +13° |  +17° |  +10° |  +12° | 
                                        
                        |  |  +21° |  +24° |  +16° |  +20° |  +12° |  +15° | 
                                        
                        |  |  +21° |  +22° |  +15° |  +17° |  +12° |  +11° | 
                                        
                        |  |  +18° |  +22° |  +12° |  +16° |  +9° |  +10° | 
                                        
                        |  |  +23° |  +24° |  +19° |  +19° |  +15° |  +14° | 
                                        
                        |  |  +4° |  +15° |  +2° |  +8° |  +1° |  -0° | 
                                        
                        |  |  +20° |  +22° |  +13° |  +17° |  +10° |  +10° | 
                                        
                        |  |  +22° |  +21° |  +18° |  +15° |  +14° |  +10° | 
                                        
                        |  |  +4° |  +14° |  +1° |  +7° |  +1° |  -1° | 
                                        
                        |  |  +20° |  +22° |  +14° |  +16° |  +10° |  +10° | 
                                        
                        |  |  +21° |  +21° |  +15° |  +15° |  +10° |  +9° | 
                                        
                        |  |  +20° |  +21° |  +15° |  +16° |  +11° |  +10° |