| Температура воздуха среднесуточная | -10,5°C | |
| Температура воздуха дневная | -10,3°C | |
| Температура воздуха ночью | -11,6°C | |
| Температура воды | -1,5°C | |
| Количество осадков | 41 мм. | |
| Количество дождливых дней | 0 дней | |
| Количество снежных дней | 2 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 35% | |
| Время восхода | 09:51 | |
| Время заката | 15:04 | |
| Продолжительность светого дня | 4.2-6.8 часов | |
| Количество солнечных дней | 1 | |
| Скорость ветра | 3 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
4/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |