| Температура воздуха среднесуточная | -1,0°C | |
| Температура воздуха дневная | -0,8°C | |
| Температура воздуха ночью | -2,4°C | |
| Температура воды | +0,2°C | |
| Количество осадков | 46 мм. | |
| Количество дождливых дней | 2 дней | |
| Количество снежных дней | 1 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 35% | |
| Время восхода | 10:41 | |
| Время заката | 14:22 | |
| Продолжительность светого дня | 3.5-4.6 часов | |
| Количество солнечных дней | 2 | |
| Скорость ветра | 8 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
0/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
5/10 | ||
|
Походы
|
2/10 |