| Температура воздуха среднесуточная | +30,0°C | |
| Температура воздуха дневная | +32,1°C | |
| Температура воздуха ночью | +28,0°C | |
| Температура воды | +29,3°C | |
| Количество осадков | 1 мм. | |
| Количество дождливых дней | 0 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 15% | |
| Время восхода | 06:09 | |
| Время заката | 19:44 | |
| Продолжительность светого дня | 13.0-14.0 часов | |
| Количество солнечных дней | 30 | |
| Скорость ветра | 2 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
10/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
4/10 | ||
|
Походы
|
5/10 |
Отзывы отдыхающих
Погода в Алании в августе: жара под 40 градусов!
Краткий рассказ об отдыхе в Алании в августе