| Температура воздуха среднесуточная | +19,5°C | |
| Температура воздуха дневная | +21,6°C | |
| Температура воздуха ночью | +18,7°C | |
| Температура воды | +22,6°C | |
| Количество осадков | 54 мм. | |
| Количество дождливых дней | 3 дней | |
| Относительная влажность воздуха | 18% | |
| Время восхода | 07:29 | |
| Время заката | 17:44 | |
| Продолжительность светого дня | 9.9-10.7 часов | |
| Количество солнечных дней | 24 | |
| Скорость ветра | 2 м/сек. |
|
Пляжный отдых
|
8/10 | ||
|
Экскурсии и прогулки
|
9/10 | ||
|
Походы
|
7/10 |
Отзывы отдыхающих
Погода в Алании в ноябре-2019: первый раз не в сезон
Теплое море и жаркая погода в ноябре в Алании
Осенние каникулы в Аланье: пара слов о погоде