Температура воздуха среднесуточная | +12,0°C | |
Температура воздуха дневная | +14,9°C | |
Температура воздуха ночью | +10,0°C | |
Температура воды | +19,7°C | |
Количество осадков | 163 мм. | |
Количество дождливых дней | 7 дней | |
Относительная влажность воздуха | 28% | |
Время восхода | 08:02 | |
Время заката | 17:41 | |
Продолжительность светого дня | 9.6-9.8 часов | |
Количество солнечных дней | 18 | |
Скорость ветра | 3 м/сек. |
Пляжный отдых
|
4/10 | ||
Экскурсии и прогулки
|
7/10 | ||
Походы
|
5/10 |
Отзывы отдыхающих
Новогодние каникулы в Анталии, 2019
Троянда/ О погоде в Анталии в декабре (2019 год)
Отзыв об отдыхе в Анталии, 2018