Температура воздуха среднесуточная | +9,5°C | |
Температура воздуха дневная | +12,6°C | |
Температура воздуха ночью | +7,9°C | |
Температура воды | +18,1°C | |
Количество осадков | 212 мм. | |
Количество дождливых дней | 8 дней | |
Относительная влажность воздуха | 27% | |
Время восхода | 08:08 | |
Время заката | 18:03 | |
Продолжительность светого дня | 9.7-10.3 часов | |
Количество солнечных дней | 14 | |
Скорость ветра | 3 м/сек. |
Пляжный отдых
|
3/10 | ||
Экскурсии и прогулки
|
7/10 | ||
Походы
|
4/10 |
Отзывы отдыхающих
О нашем отдыхе в Анталии зимой, январь 2019
Отзыв об отдыхе в Анталии в январе, 2019
Анталия в январе 2020-го, мои впечатления