Температура воздуха среднесуточная | +16,5°C | |
Температура воздуха дневная | +19,9°C | |
Температура воздуха ночью | +14,0°C | |
Температура воды | +22,4°C | |
Количество осадков | 74 мм. | |
Количество дождливых дней | 4 дней | |
Относительная влажность воздуха | 20% | |
Время восхода | 07:34 | |
Время заката | 17:48 | |
Продолжительность светого дня | 9.8-10.7 часов | |
Количество солнечных дней | 22 | |
Скорость ветра | 2 м/сек. |
Пляжный отдых
|
8/10 | ||
Экскурсии и прогулки
|
8/10 | ||
Походы
|
6/10 |
Отзывы отдыхающих
Краткий отзыв о погоде в Анталии в 2019
Об отдыхе в Анталии в ноябре: зимняя концепция-2018
Анталия в ноябре с просто шикарной погодой, 2015