Температура воздуха среднесуточная | +25,0°C | |
Температура воздуха дневная | +27,0°C | |
Температура воздуха ночью | +23,3°C | |
Температура воды | +25,8°C | |
Количество осадков | 211 мм. | |
Количество дождливых дней | 10 дней | |
Относительная влажность воздуха | 33% | |
Время восхода | 05:56 | |
Время заката | 17:21 | |
Продолжительность светого дня | 11.4-11.5 часов | |
Количество солнечных дней | 6 | |
Скорость ветра | 5 м/сек. |
Пляжный отдых
|
10/10 | ||
Экскурсии и прогулки
|
9/10 | ||
Походы
|
10/10 |
Отзывы отдыхающих
Юлия Юрченко,2018/ Нячанг (Вьетнам) в декабре
В ДЕКАБРЕ ВО ВЬЕТНАМ БОЛЬШЕ НИ НОГОЙ
IllI, 2017/ О погоде в Нячанге (Вьетнаме) в декабре