Температура воздуха среднесуточная | +30,5°C | |
Температура воздуха дневная | +32,6°C | |
Температура воздуха ночью | +29,3°C | |
Температура воды | +30,8°C | |
Количество осадков | 185 мм. | |
Количество дождливых дней | 13 дней | |
Относительная влажность воздуха | 21% | |
Время восхода | 05:43 | |
Время заката | 18:18 | |
Продолжительность светого дня | 12.5-12.7 часов | |
Количество солнечных дней | 14 | |
Скорость ветра | 4 м/сек. |
Пляжный отдых
|
10/10 | ||
Экскурсии и прогулки
|
3/10 | ||
Походы
|
5/10 |
Отзывы отдыхающих
Турист, 2019/ Пара слов о майском отпуске на острове Фукуок (Вьетнам)